| Auflage in Stück | Euro pro Stück (exkl. USt) |
|---|---|
| 100 - 199 | 3,65 |
| 200 - 299 | 3,30 |
| 300 - 399 | 3,00 |
| 400 - 499 | 2,75 |
| 500 - 599 | 2,40 |
| 600 - 699 | 2,30 |
| 700 - 799 | 2,20 |
| 800 - 899 | 2,05 |
| 900 - 999 | 1,95 |
| ab 1000 | 1,80 |
| Euro pro Ausgabe (exkl. USt) | |
| Einrichten erste Ausgabe | gratis |
| eigenes Editorial | gratis |
| eigener Artikel | 180,00 |
| eigene Farbe | 480,00 |
| Versandkosten | 11,00 |
online-Ausgabe
| nur impuls-online | Euro pro Ausgabe(exkl. USt) |
|---|---|
| html | 240,00 |
| 240,00 | |
| html+pdf | 420,00 |
| eigene Farbe html | 120,00 |
| eigene Farbe pdf | 230,00 |
| eigener Artikel | 170,00 |
online-Ausgabe zu print
| impuls-online zu print | Euro pro Ausgabe(exkl. USt) |
|---|---|
| html | 120,00 |
| 60,00 | |
| html+pdf | 170,00 |
| eigene Farbe html | gratis* |
| eigene Farbe pdf | gratis* |
| eigener Artikel | gratis* |
* wenn für print bereits gewählt
Hier können Sie die aktuelle Preisliste downloaden:
Preisliste 2012 (117 KB)
